Отражение в бухгалтерском учете поступления денежных документов в кассу организации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при приобретении (покупке) денежных документов (с НДС) от юридических (физических) лиц | |||
1 | 50-3 | 60, 76 | Отражено поступление денежных документов в кассу организации от юридических (физических) лиц в сумме фактических затрат на их приобретение (с НДС) |
2 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата денежных документов юридическому (физическому) лицу |
Бухгалтерские проводки при приобретении (покупке) денежных документов (с НДС) через подотчетных лиц | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет на приобретение денежных документов за наличный расчет |
2 | 50-3 | 71 | Отражено поступление денежных документов в кассу организации от подотчетных лиц в сумме фактических затрат на их приобретение (с НДС) |
Бухгалтерские проводки при отражении излишков денежных документов в кассе организации, выявленных в результате инвентаризации (ревизии) | |||
1 | 50-3 | 91-1 | Оприходованы в кассу денежные документы, выявленные в результате инвентаризации (ревизии) |
Отражение в бухгалтерском учете выдачи денежных документов из кассы организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче почтовых марок, марок госпошлины, вексельных марок, других аналогичных денежных документов из кассы организации | |||
1 | 26, 44 | 50-3 | Списана фактическая себестоимость (с НДС) использованных (израсходованных) почтовых марок, марок госпошлины, вексельных марок, других аналогичных денежных документов, выданных работникам организации |
Бухгалтерские проводки при выдаче оплаченных авиа- и железнодорожных билетов, других аналогичных денежных документов из кассы организации | |||
1 | 71 | 50-3 | Списана фактическая себестоимость (с НДС) использованных (израсходованных) оплаченных авиа- и железнодорожных билетов, других аналогичных денежных документов, выданных работникам (подотчетным лицам) организации |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок в дома отдыха, санатории и т.п. из кассы организации с полной оплатой | |||
1 | 73, 76 | 50-3 | Начислена задолженность за работником по оплате выданных ему путевок из кассы организации |
2 | 50-1 | 73, 76 | Погашена в кассу полностью или частично сумма задолженности по оплате путевок работниками организации |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок в дома отдыха, санатории и т.п. из кассы организации с частичной оплатой за счет социального страхования | |||
1 | 73, 76 | 50-3 | Начислена задолженность за работником по оплате выданной ему путевки из кассы организации |
2 | 70 | 73, 76 | Льготная стоимость путевки удержана из заработной платы работника |
3 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан НДФЛ с дохода работника в натуральной форме на основании п. 9 ст. 217 НК РФ. В случае приобретения путевки в лечебно-оздоровительное учреждение на территории иностранного государства часть стоимости путевки, оплаченная организацией, признается доходом работника в натуральной форме и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Стоимость путевки в санаторий, находящийся на территории Российской Федерации, не подлежит налогообложению |
4 | 69 | 73, 76 | Погашена (компенсирована) часть стоимости путевки, выданной работнику за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ) |
или | |||
69 | 73, 76 | Погашена (компенсирована) часть стоимости путевки, выданной работнику, за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) | |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок в дома отдыха, санатории и т.п. из кассы организации с частичной оплатой за счет собственных средств | |||
1 | 73, 76 | 50-3 | Начислена задолженность за работником по оплате выданной ему путевки из кассы организации |
2 | 70 | 73, 76 | Льготная стоимость путевки удержана из заработной платы работника |
3 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан НДФЛ с дохода работника в натуральной форме на основании п. 9 ст. 217 НК РФ. В случае приобретения путевки в лечебно-оздоровительное учреждение на территории иностранного государства часть стоимости путевки, оплаченная организацией, признается доходом работника в натуральной форме и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Стоимость путевки в санаторий, находящийся на территории Российской Федерации, не подлежит налогообложению |
4 | 91-2, 76, 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | 73, 76 | Погашена (компенсирована) часть стоимости путевки, выданной работнику, за счет прочих расходов организации (фонда потребления или нераспределенной прибыли в обращении) |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок в дома отдыха, санатории и т.п. из кассы организации с полной оплатой за счет собственных средств | |||
1 | 73, 76 | 50-3 | Начислена задолженность за работником по оплате выданной ему путевки из кассы организации |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан НДФЛ с дохода работника в натуральной форме на основании п. 9 ст. 217 НК РФ |
3 | 91-2, 76, 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | 73, 76 | Погашена (компенсирована) полная стоимость путевки, выданной работнику за счет прочих расходов организации (фонда потребления или нераспределенной прибыли в обращении) |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок для детей в случае приобретения путевок ФСС РФ и впоследствии выдачи их организации под отчет | |||
1 | 006 | Получена путевка в ФСС РФ | |
2 | 006 | Выдана путевка работнику организации | |
Бухгалтерские проводки при выдаче путевок для детей в случае приобретения организацией детских путевок непосредственно в лечебно-оздоровительных учреждениях | |||
1 | 50-3 | 76 | Оплаченная путевка принята к учету |
2 | 73, 76 | 50-3 | Выдана путевка работнику организации |
3 | 91-2, 76, 84 | 73, 76 | Часть стоимости путевки списана на прочие расходы организации (за счет фонда потребления или прибыли прошлых лет) |
4 | 69 | 73, 76 | Часть стоимости путевки списана за счет ФСС РФ |
5 | 70 | 73, 76 | Удержана из заработной платы работника часть стоимости путевки |
6 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан НДФЛ с дохода работника в натуральной форме на основании п. 9 ст. 217 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных документов в кассе организации, выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия денежных документов), за счет виновных лиц | |||
1 | 94 | 50-3 | Списана недостача денежных документов в кассе организации, выявленная в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия денежных документов) |
2 | 73-2, 76 | 94 | Возмещена (списана) недостача денежных документов в кассе организации за счет виновных лиц |
или | |||
70 | 94 | Недостача денежных документов в кассе организации погашена из заработной платы виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи денежных документов в кассе организации, выявленной в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия денежных документов), при неустановлении виновных лиц | |||
1 | 94 | 50-3 | Списана недостача денежных документов в кассе организации, выявленная в результате инвентаризации (внезапной проверки фактического наличия денежных документов) |
2 | 91-2 | 94 | Возмещена (погашена) недостача денежных документов в кассе организации за счет прочих расходов организации |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее