Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение реализовать данный товар. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент продажи товара | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана рыночная стоимость реализованной партии товара |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с рыночной стоимости реализованной партии товара |
3 | 62 | 91-1 | Отражена задолженность за покупателем товара |
4 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны затраты по хранению и реализации партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на хранение и продажу |
Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение использовать данный товар на внутренние нужды. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент списания (расхода) товара | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Передана партия товара на внутренние нужды организации |
2 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны расходы, связанные с оприходованием и хранением партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на разгрузку и хранение |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее