Отражение в бухгалтерском учете выдачи (возврата) суммы аванса (предоплаты) поставщику (подрядчику). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче суммы аванса (предоплаты) поставщику (подрядчику) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику (подрядчику) по авансам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки при возврате суммы аванса (предоплаты), выданного поставщику (подрядчику) | |||
1 | 50, 51 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена организации задолженность поставщика (подрядчика) по авансам (предоплате), выданным ему под поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Отражение в бухгалтерском учете получения (возврата) суммы аванса (предоплаты) от покупателя (заказчика). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении суммы аванса (предоплаты) от покупателя (заказчика) | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получен организацией аванс (предоплата) в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Если поступившая сумма включает НДС, то с суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Если поступившая сумма включает НДС, то на суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателями и заказчиками | |
Бухгалтерские проводки при возврате суммы аванса (предоплаты), полученного от покупателя (заказчика) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 50, 51 | Погашена организацией кредиторская задолженность покупателю (заказчику) по авансам (предоплате), полученной от него под поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после возврата полученного аванса (предоплаты) | |
Отражение в бухгалтерском учете зачета авансов и предоплат. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении зачета авансов и предоплат, выданных поставщикам (подрядчикам) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена сумма задолженности поставщику (подрядчику) по приобретенным у него товарам (материально-производственным запасам, услугам и т.п.) зачетом суммы аванса |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при отражении зачета авансов и предоплат, полученных от покупателей (заказчиков) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Погашена (уменьшена) сумма задолженности покупателя (заказчика) по проданным ему товарам (продукции, услугам и т.п.) зачетом суммы аванса |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки товаров (продукции, услуг и т.п.), под которые был получен аванс (предоплата) |
К другим новостям
01.04.2025
31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025

О’Кей отчитался по МСФО за 2024 год
Группа компаний «О’Кей» по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% — до 20,5 млрд рублей....
Далее
Цена золота обновила рекорд
Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, а серебро торгуется на максимальном уровне за 13 лет из-за повышения...
Далее
Бюджет РФ за 2 месяца 2025 года
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года исполнен с дефицитом 3,841 трлн рублей, сообщается в информации на...
Далее
Huawei отчиталась за 2024 год
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в 2024 году сократил чистую прибыль на 28%...
Далее