Отражение в бухгалтерском учете выдачи (возврата) суммы аванса (предоплаты) поставщику (подрядчику). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче суммы аванса (предоплаты) поставщику (подрядчику) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику (подрядчику) по авансам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки при возврате суммы аванса (предоплаты), выданного поставщику (подрядчику) | |||
1 | 50, 51 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена организации задолженность поставщика (подрядчика) по авансам (предоплате), выданным ему под поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Отражение в бухгалтерском учете получения (возврата) суммы аванса (предоплаты) от покупателя (заказчика). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении суммы аванса (предоплаты) от покупателя (заказчика) | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получен организацией аванс (предоплата) в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Если поступившая сумма включает НДС, то с суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Если поступившая сумма включает НДС, то на суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателями и заказчиками | |
Бухгалтерские проводки при возврате суммы аванса (предоплаты), полученного от покупателя (заказчика) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 50, 51 | Погашена организацией кредиторская задолженность покупателю (заказчику) по авансам (предоплате), полученной от него под поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после возврата полученного аванса (предоплаты) | |
Отражение в бухгалтерском учете зачета авансов и предоплат. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении зачета авансов и предоплат, выданных поставщикам (подрядчикам) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена сумма задолженности поставщику (подрядчику) по приобретенным у него товарам (материально-производственным запасам, услугам и т.п.) зачетом суммы аванса |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при отражении зачета авансов и предоплат, полученных от покупателей (заказчиков) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Погашена (уменьшена) сумма задолженности покупателя (заказчика) по проданным ему товарам (продукции, услугам и т.п.) зачетом суммы аванса |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки товаров (продукции, услуг и т.п.), под которые был получен аванс (предоплата) |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее