Отражение в бухгалтерском учете ежемесячного начисления амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по нематериальным активам, находящимся в капитальном строительстве | |||
1 | 08 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого при создании новых внеоборотных активов и в операциях по доведению приобретенных активов до состояния, пригодного для дальнейшей эксплуатации |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся в основном производстве | |||
1 | 20 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в производстве одного конкретного вида продукции (работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся во вспомогательных производствах | |||
1 | 23 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в производствах продукции (работ, услуг), которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся в общепроизводственном использовании | |||
1 | 25 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в производстве нескольких видов продукции (работ, услуг) или относимого к объектам цехового назначения. Эти расходы могут учитываться непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без предварительного накапливания их на счете 25 "Общепроизводственные расходы" |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся в общехозяйственном использовании | |||
1 | 26 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, относимого к нематериальным активам управленческого и общехозяйственного назначения |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся в обслуживающих производствах и хозяйствах | |||
1 | 29 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в производстве продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств организации |
Бухгалтерские проводки по производственным нематериальным активам, находящимся в подразделениях организации, занятых реализацией продукции | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого при реализации продукции |
Бухгалтерские проводки по нематериальным активам, находящимся в организациях торговли | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в организациях, осуществляющих торговую деятельность |
Бухгалтерские проводки по нематериальным активам, находящимся в социальной сфере | |||
1 | 91-2 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого в социальной сфере. Сумма амортизации начислена на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
Бухгалтерские проводки по нематериальным активам, находящимся в подразделениях организации, занятых выполнением работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, используемого при освоении новых производств и других видов работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки по нематериальным активам, полученным безвозмездно | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов, полученного безвозмездно |
и одновременно | |||
2 | 98-2 | 91-1 | Отражены прочие доходы в сумме начисленной амортизации безвозмездно полученного нематериального актива |
Отражение в бухгалтерском учете ежемесячного начисления амортизации объектов нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам, с накоплением сумм амортизации на отдельном счете. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов является предметом деятельности организации-лицензиара | |||
1 | 20, 26 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена в составе затрат организации сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов не является предметом деятельности организации-лицензиара | |||
1 | 91-2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена в составе прочих расходов организации сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки, если лицензиар продолжает использовать нематериальный актив в своей предпринимательской деятельности, а передача права не влечет дополнительных расходов в виде амортизации | |||
1 | 20, 44 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов. Вся ежемесячная сумма амортизационных отчислений признана расходом по обычным видам деятельности |
Бухгалтерские проводки, если лицензиар продолжает использовать нематериальный актив в своей предпринимательской деятельности, а передача права не влечет дополнительных расходов в виде амортизации. Организацией-лицензиаром разработан и закреплен в учетной политике порядок распределения расходов в виде амортизационных отчислений между расходами по обычным видам деятельности и прочими расходами | |||
1 | 20, 44 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена доля ежемесячной амортизации объекта нематериальных активов, приходящаяся на расходы по обычным видам деятельности, в соответствии с порядком распределения разработанным организацией и закрепленным в ее учетной политике |
2 | 91-2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена доля ежемесячной амортизации объекта нематериальных активов, приходящаяся на прочие расходы, в соответствии с порядком распределения разработанным организацией и закрепленным в ее учетной политике |
Отражение в бухгалтерском учете ежемесячного начисления амортизации объектов нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии, с накоплением сумм амортизации на отдельном счете. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 20, 26 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена в составе затрат организации сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов не является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 91-2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена в составе прочих расходов организации сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки, если правообладатель продолжает использовать нематериальный актив в своей предпринимательской деятельности, а передача права не влечет дополнительных расходов в виде амортизации | |||
1 | 20, 44 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов. Вся ежемесячная сумма амортизационных отчислений признана расходом по обычным видам деятельности |
Бухгалтерские проводки, если правообладатель продолжает использовать нематериальный актив в своей предпринимательской деятельности, а передача права не влечет дополнительных расходов в виде амортизации. Организацией-правообладателем разработан и закреплен в учетной политике порядок распределения расходов в виде амортизационных отчислений между расходами по обычным видам деятельности и прочими расходами | |||
1 | 20, 44 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена доля ежемесячной амортизации объекта нематериальных активов, приходящаяся на расходы по обычным видам деятельности, в соответствии с порядком распределения, разработанным организацией и закрепленным в ее учетной политике |
2 | 91-2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена доля ежемесячной амортизации объекта нематериальных активов, приходящаяся на прочие расходы, в соответствии с порядком распределения, разработанным организацией и закрепленным в ее учетной политике |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки в начислении завышенной суммы амортизации нематериальных активов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки текущего отчетного года в начислении завышенной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной до окончания этого года | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 05 | Сторнирована ошибочно начисленная сумма амортизации объекта нематериальных активов в месяце выявления ошибки |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении завышенной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после окончания этого года, но до даты подписания годовой отчетности за этот год | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 05 | Сторнирована заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года ошибочно начисленная сумма амортизации объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении завышенной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после утверждения годовой отчетности за этот год, либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. Выявленная ошибка согласно учетной политике организации является несущественной ошибкой | |||
1 | 05 | 91-1 | Отражена в текущем отчетном периоде ошибочно начисленная сумма амортизации объекта нематериальных активов в составе прочих доходов организации в качестве прибыли прошлых лет, выявленная в отчетном году |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении завышенной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после утверждения годовой отчетности за этот год, либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. Выявленная ошибка согласно учетной политике организации является существенной ошибкой | |||
1 | 05 | 84, субсчет "Исправление ошибок в бухгалтерском учете | Отражена в текущем отчетном периоде ошибочно начисленная сумма амортизации объекта нематериальных активов на счете нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки в начислении заниженной суммы амортизации нематериальных активов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки текущего отчетного года в начислении заниженной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной до окончания этого года | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 05 | Доначислена сумма амортизации объекта нематериальных активов в месяце выявления ошибки |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении заниженной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после окончания этого года, но до даты подписания годовой отчетности за этот год | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 05 | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года ошибочно начисленная сумма амортизации объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении заниженной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после утверждения годовой отчетности за этот год, либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. Выявленная ошибка согласно учетной политике организации является несущественной ошибкой | |||
1 | 91-2 | 05 | Доначислена в текущем отчетном периоде сумма амортизации объекта нематериальных активов. Исправление ошибки начисления амортизации отражено в составе прочих расходов организации в качестве убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки предыдущего отчетного года в начислении заниженной суммы амортизации объектов нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете, выявленной после утверждения годовой отчетности за этот год, либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. Выявленная ошибка согласно учетной политике организации является существенной ошибкой | |||
1 | 84, субсчет "Исправление ошибок в бухгалтерском учете | 05 | Доначислена в текущем отчетном периоде сумма амортизации объекта нематериальных активов. Исправление ошибки начисления амортизации отражено на счете нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее